「「울산광역시 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 시행규칙」〔별표1〕<개정 2017.11.9. 규370>
벌점(점) | 30점 이하 | 31-35 | 36-40 | 41~45 | 46~50 | 51~55 | 56~60 | 61~65 | 66~70 | 71점 이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행정처분 | 경고 | 정지 7일 | 정지 15일 | 정지 20일 | 정지 30일 | 정지 45일 | 정지 60일 | 정지 75일 | 정지 90일 | 등록 말소 |
「울산광역시 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 시행규칙」〔별표1-1〕<개정 2017.11.9. 규370> 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령」〔별표5〕<개정 2020. 3. 31.> [과태료]
구분 | 위반사항 | 위반내용 및 위반정도 | 반복 횟수별 벌점 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1차 | 2차 | 3차 | |||||
등록(신고) | 거짓이나 부정한 방법으로 등록(신고)한 경우 | 등록말소 | |||||
시설 | 시설 임의변경 | 시설ㆍ설비 변경 미등록 | 5 | 10 | 15 | ||
위치 임의변경(시설임의증설) | 20 | 40 | 60 | ||||
시설ㆍ설비ㆍ교구 기준 미달 | 10 | 20 | 30 | ||||
설립자 등 | 학원설립ㆍ운영자 임의변경 | 교습정지 14일 | 등록말소 | ||||
교습자 임의변경 | 교습정지 14일 | 교습폐지 | |||||
교습비 등 | 교습비 등 등록(조정)액 초과징수 | 30% 미만 | 10 | 20 | 40 | ||
30%~50% 미만 | 20 | 40 | 60 | ||||
50% 이상 | 40 | 60 | 등록말소 | ||||
과태료 | 100만원 | 200만원 | 300만원 | ||||
교습비등 미게시, 거짓 게시(교습비등 외부미표시 포함) | 10 | 20 | 30 | ||||
과태료(미게시) | 50만원 | 100만원 | 200만원 | ||||
과태료(거짓게시) | 100만원 | 200만원 | 300만원 | ||||
교습비등 임의변경 | 교습비등 변경 미등록 | 10 | 20 | 30 | |||
교습비등 미반환 | 30 | 60 | 등록말소 | ||||
과태료(일부) | 50만원 | 100만원 | 200만원 | ||||
과태료(전부) | 100만원 | 200만원 | 300만원 | ||||
교습비 영수증 등 미발급 | 10 | 20 | 30 | ||||
과태료 | 100만원 | 200만원 | 300만원 | ||||
교습비 등 조정 명령 미이행 | 35 | 70 | 등록말소 | ||||
과태료 | 100만원 | 150만원 | 300만원 | ||||
강사 등 | 무자격 강사 등 채용 | 일반강사 등 | 20 | 40 | 60 | ||
과태료(미검증 외국인강사 채용) | 100만원 | 200만원 | 300만원 | ||||
강사 등 인적사항 거짓 게시 또는 미게시 | 허위게시 | 10 | 20 | 30 | |||
과태료(미게시) | 50만원 | 100만원 | 200만원 | ||||
임시교습자 관련사항 위반 | 20 | 40 | 60 | ||||
교습소 및 개인과외교습자의 강사 임의채용 | 교습정지 14일 | 교습폐지(교습중지1년) | |||||
강사 등 채용 미등록 또는 해임 미통보용 | 5 | 10 | 15 | ||||
숙박시설을 갖춘 학교교과교습학원의 강사ㆍ영양사 ㆍ생활지도담당 인력 미채용 | 10 | 20 | 30 | ||||
교습과정 | 등록(신고)외 교습과정(목) 운영 | 경미 | 원칙위반(2과목) | 5 | 10 | 15 | |
중대 | 3과목이상 | 20 | 40 | 60 | |||
교습시간 연장 운영 | 1시간 이내 | 10 | 20 | 30 | |||
1시간 초과 | 20 | 30 | 40 | ||||
2시간 초과 | 30 | 60 | 등록말소 | ||||
운영 | 휴원·폐원 미신고(폐소, 휴소) | 1개월 이상 | 50만원 | ||||
2개월 이상 | 100만원 | ||||||
3개월 이상 | 200만원 | ||||||
6개월 이상 | 300만원 | ||||||
2개월 이상 무단 미개원, 휴원(미개소, 휴소) | 개원 촉구 후 불이행 시 등록말소 | ||||||
독서실 남ㆍ여 혼석 | 10 | 20 | 30 | ||||
허위증명 발급 | 20 | 30 | 40 | ||||
운영과 관련된 부조리 | 경미 | 15 | 30 | 45 | |||
중대 | 30 | 60 | 등록말소 | ||||
숙박시설을 갖춘 학교교과교습학원의 등록기준 미달 | 15 | 30 | 45 | ||||
숙박시설을 갖춘 학교교과교습학원의 재학생 수용 | 30 | 60 | 등록말소 | ||||
생활지도로 일어난 부조리(안전사고, 풍기문란, 학생체벌 등) | 30 | 60 | 등록말소 | ||||
거짓, 과대광고 | 15 | 30 | 45 | ||||
수강생 모집 광고물에 수강료 미표시, 거짓표시 | 10 | 20 | 30 | ||||
과태료 | 50만원 | 100만원 | 200만원 | ||||
명칭임의변경 | 5 | 10 | 15 | ||||
정원 초과(일시수용인원 초과) | 50명이하 | 5 | 10 | 15 | |||
51명~100명 | 10 | 20 | 30 | ||||
100명초과 | 20 | 40 | 60 | ||||
등록증 미비치(신고증명서미게시) | 5 | 10 | 15 | ||||
과태료 | 50만원 | 100만원 | 200만원 | ||||
교육환경 및 시설상태 불량 | 5 | 10 | 15 | ||||
수강생에 대한 안전조치 미이행 | 미가입 | 10 | 20 | 30 | |||
배상기준미달 | 5 | 10 | 15 | ||||
과태료 | 30만원~300만원(미가입일수에 따름) | ||||||
제장부 미비치 및 부실 기재 | 미비치 | 10 | 20 | 30 | |||
부실기재 | 3 | 6 | 9 | ||||
과태료 | 50만원 | 100만원 | 200만원 | ||||
보호자 동승 없이 어린이 통학버스 운행 중 사고 | 법 제17조제1항제11호에 따른 어린이통학버스에 탑승한 어린이가 사망하거나 신체에 교육부령으로 정하는 중상해를 입은 경우 | 등록말소 | |||||
아동학대행위 | 등록말소 | ||||||
지도ㆍ감독 | 지도ㆍ감독거부 또는 방해 | 강박행위 | 등록말소 | ||||
출입기피, 방해 또는 서류제출 거부 | 40 | 교습정지 30일 | 등록말소 | ||||
과태료 | 100만원 | 200만원 | 300만원 | ||||
교습정지 명령 불이행 | 정지처분 의 2배 | 등록말소 | |||||
관계 규정에 의한 행정명령 미이행 | 30 | 60 | 등록말소 | ||||
게시된 행정처분장 훼손 | 제거 | 등록말소 | |||||
기타 | 교습정지 30일 | 등록말소 | |||||
연수 | 설립ㆍ운영자 및 교습자 연수 불참 | 10 | 15 | 20 |
구분 | 위반사항 | 위반내용 및 위반정도 | 반복 횟수별 벌점 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1차 | 2차 | 3차 | ||||
시설 | 교습장소 변경 미신고 | 20 | 40 | 60 | ||
교습비 등 | 교습자 변경사항 미신고 | 20 | 40 | 60 | ||
교습비 등 신고(조정액) 초과징수 | 30% 미만 | 10 | 20 | 40 | ||
30%~50% 미만 | 20 | 40 | 60 | |||
50% 이상 | 40 | 60 | 교습중지 | |||
과태료 | 100만원 | 200만원 | 300만원 | |||
교습비등 미게시, 거짓 게시(교습비등 외부 미표시 포함) | 10 | 20 | 30 | |||
과태료(미게시) | 50만원 | 100만원 | 200만원 | |||
과태료(거짓게시) | 100만원 | 200만원 | 300만원 | |||
교습비등 임의변경 | 교습비등 변경 미등록 | 10 | 20 | 30 | ||
교습비등 미반환 | 30 | 60 | 교습중지 | |||
과태료(일부) | 50만원 | 100만원 | 200만원 | |||
과태료(전부) | 100만원 | 200만원 | 300만원 | |||
교습비 영수증 등 미발급 | 10 | 20 | 30 | |||
과태료 | 100만원 | 200만원 | 300만원 | |||
교습과정 | 등록(신고)외 교습과정(목) 운영 | 경미 | 원칙위반(2과목) | 5 | 10 | 15 |
중대 | 3과목이상 | 20 | 40 | 60 | ||
교습시간 연장 운영 | 1시간 이내 | 10 | 20 | 30 | ||
1시간 초과 | 20 | 30 | 40 | |||
2시간 초과 | 30 | 60 | 교습중지 | |||
운영 | 일시수용인원 초과 | 5 | 10 | 15 | ||
수강생 모집 광고물에 수강료 미표시, 거짓표시 | 10 | 20 | 30 | |||
과태료 | 50만원 | 100만원 | 200만원 | |||
개인과외 외부 표시 미부착 | 20 | 40 | 60 | |||
과태료 | 50만원 | 100만원 | 200만원 | |||
신고증명서 미게시(미제시) | 5 | 10 | 15 | |||
과태료 | 50만원 | 100만원 | 200만원 | |||
제장부 미비치 및 부실 기재 | 미비치 | 10 | 20 | 30 | ||
부실기재 | 3 | 6 | 9 | |||
과태료 | 50만원 | 100만원 | 200만원 | |||
아동학대행위 | 과태료 | 교습중지 | ||||
지도․감독 | 교습비 조정 명령위반 | 20 | 40 | 교습중지 | ||
과태료 | 100만원 | 150만원 | 300만원 | |||
관계 규정에 의한 행정명령 미이행 | 30 | 60 | 교습중지 |
「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령」〔별표5〕<개정 2020. 3. 31.>
위반행위 | 근거 법조문 | 과태로 금액(만원) | ||
---|---|---|---|---|
1회 위반 | 2회 위반 | 3회 이상 위반 | ||
가. 법 제4조제3항에 따른 안전조치를 하지 않은 경우 | 법 제23조제1항제1호 | |||
1) 10일 이하 안전조치를 하지 않은 경우 | 30 | |||
2) 11일 이상 20일 이하 안전조치를 하지 않은 경우 | 60 | |||
3) 21일 이상 30일 이하 안전조치를 하지 않은 경우 | 90 | |||
4) 31일 이상 60일 이하 안전조치를 하지 않은 경우 | 120 | |||
5) 61일 이상 90일 이하 안전조치를 하지 않은 경우 | 150 | |||
6) 91일 이상 안전조치를 하지 않은 경우 | 300 | |||
나. 법 제6조제4항을 위반하여 등록증명서를 게시하지 않은 경우 | 법 제23조제1항제1호의2 | 50 | 100 | 200 |
다. 법 제10조제1항에 따른 학원 휴원·폐원 신고를 하지 않은 경우 | 법 제23조제1항제2호 | |||
1) 1개월 이상 신고를 하지 않은 경우 | 50 | |||
2) 2개월 이상 신고를 하지 않은 경우 | 100 | |||
3) 3개월 이상 신고를 하지 않은 경우 | 200 | |||
4) 6개월 이상 신고를 하지 않은 경우 | 300 | |||
라. 법 제13조제2항에 따른 강사의 연령·학력·전공과목 및 경력 등에 관한 인적 사항을 게시하지 않은 경우 | 법 제23조제1항제3호 | 50 | 100 | 200 |
마. 법 제13조의2에 따른 검증을 하지 않고 외국인강사를 채용한 경우 | 법 제23조제1항제3호의2 | 100 | 200 | 300 |
바. 법 제14조제5항 또는 제14조의2제5항을 위반하여 신고증명서를 게시 또는 제시하지 않은 경우 | 법 제23조제1항제4호 | 50 | 100 | 200 |
사. 법 제14조제6항 또는 제14조의2제6항의 사유가 발생한 날부터 1개월 이내에 신고증명서의 재발급을 신청하지 않은 경우 | 법 제23조제1항제5호 | 50 | 100 | 200 |
아. 법 제14조제9항에 따른 교습소 휴소·폐소 신고를 하지 않은 경우 | 법 제23조제1항제2호 | |||
1) 1개월 이상 신고를 하지 않은 경우 | 50 | |||
2) 2개월 이상 신고를 하지 않은 경우 | 100 | |||
3) 3개월 이상 신고를 하지 않은 경우 | 200 | |||
4) 6개월 이상 신고를 하지 않은 경우 | 300 | |||
자. 법 제14조의2제10항에 따른 표지를 부착하지 않은 경우 | 법 제23조제1항제6호의3 | 50 | 100 | 200 |
차. 법 제15조제1항에 따른 영수증을 발급하지 않은 경우 | 법 제23조제1항제6호의2 | 100 | 200 | 300 |
카. 법 제15조제3항을 위반하여 표시·게시·고지를 하지 않은 경우 | 법 제23조제1항제7호 | 50 | 100 | 200 |
타. 법 제15조제4항을 위반하여 교습비등을 거짓으로 표시·게시·고지한 경우 | 법 제23조제1항제7호 | 100 | 200 | 300 |
파. 법 제15조제4항을 위반하여 교습비등을 징수한 경우 | 법 제23조제1항제7호의2 | 100 | 200 | 300 |
하. 법 제15조제6항에 따른 교습비등의 조정명령을 위반한 경우 | 법 제23조제1항제7호의3 | 100 | 150 | 300 |
거. 법 제15조의3을 위반하여 장부 또는 서류를 비치·관리하지 않은 경우 | 법 제23조제1항제7호의4 | 50 | 100 | 200 |
너. 법 제16조제3항에 따른 보고를 하지 않거나 거짓으로 보고를 한 경우 | 법 제23조제1항제8호 | |||
1) 보고를 하지 않은 경우 | 50 | 100 | 200 | |
2) 거짓으로 보고를 한 경우 | 70 | 150 | 300 | |
더. 법 제16조제3항에 따른 관계 공무원의 출입·검사를 거부·방해 또는 기피한 경우 | 법 제23조제1항제9호 | 100 | 200 | 300 |
러. 법 제18조에 따른 교습비등을 반환하지 않은 경우 | 법 제23조제1항제10호 | |||
1) 반환할 금액의 일부를 반환하지 않은 경우 | 50 | 100 | 200 | |
2) 반환할 금액의 전부를 반환하지 않은 경우 | 100 | 200 | 300 |
Copyright (c) Ulsan Metropolitan Gangbuk Support Office of Education. All rights reserved.
울산강북교육지원청 큐알코드